VESSEL NAME VOYAGE ETD CMB ETA MALE ETD MALE
AL BIDDA 104S / 104N 11-Jul-23 13-Jul-23 16-Jul-23
AL BIDDA 105S / 105N 18-Jul-23 20-Jul-23 23-Jul-23
AL BIDDA 106S / 106N 25-Jul-23 27-Jul-23 30-Jul-23
AL BIDDA 107S / 107N 1-Aug-23 3-Aug-23 6-Aug-23
AL BIDDA 108S / 108N 8-Aug-23 10-Aug-23 13-Aug-23
AL BIDDA 109S / 109N 15-Aug-23 17-Aug-23 20-Aug-23
VESSEL NAME VOY ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo ETA Male’
SPIL NINGSIH 04GFJW1MA 9-Jul-23 10-Jul-23 12-Jul-23 17-Jul-23 19-Jul-23
SPIL NIKEN 04GFLW1MA 16-Jul-23 17-Jul-23 18-Jul-23 24-Jul-23 26-Jul-23
CMA CGM FOX 04GFPW1MA 29-Jul-23 31-Jul-23 2-Aug-23 7-Aug-23 9-Aug-23
SPIL NISAKA 04GFRW1MA 5-Aug-23 7-Aug-23 9-Aug-23 14-Aug-23 16-Aug-23
GROTON 04GFTW1MA 12-Aug-23 14-Aug-23 16-Aug-23 21-Aug-23 23-Aug-23
SPIL NITA 04GFVW1MA 19-Aug-23 21-Aug-23 23-Aug-23 28-Aug-23 30-Aug-23
SPIL NINGSIH 04GFXW1MA 26-Aug-23 28-Aug-23 30-Aug-23 4-Sep-23 6-Sep-23
SPIL NIKEN 04GFZW1MA 2-Sep-23 4-Sep-23 6-Sep-23 11-Sep-23 13-Sep-23
CMA CGM FOX 04GG3W1MA 16-Sep-23 18-Sep-23 20-Sep-23 25-Sep-23 27-Sep-23
SPIL NISAKA 04GG5W1MA 23-Sep-23 25-Sep-23 27-Sep-23 2-Oct-23 4-Oct-23
GROTON 04GG7W1MA 30-Sep-23 2-Oct-23 4-Oct-23 9-Oct-23 11-Oct-23

MV MSS GRAPHENE

Voyage ETD LKCMB (W) ETA MVMLE (W) ETD MVMLE (E) ETA LKCMB (E)
GR019W 11-5-23 13-5-23 18-5-23 20-5-23
MSS GRAPHENE GR020W 21-5-23 23-5-23 28-5-23 30-5-23
MSS GRAPHENE GR021W 4-6-23 6-6-23 11-6-23 13-6-23
MSS GRAPHENE GR022W 14-6-23 16-6-23 21-6-23 23-6-23
MSS GRAPHENE GR023W 24-6-23 26-6-23 1-7-23 3-7-23

 

MV BLUE SKYE

Voyage ETD LKCMB (W) ETA MVMLE (W) ETD MVMLE (E) ETA LKCMB (E)
BLUE SKYE BS002W 5-5-23 7-5-23 12-5-23 15-5-23
BLUE SKYE BS003W 16-5-23 18-5-23 23-5-23 25-5-23
BLUE SKYE BS004W 26-5-23 28-5-23 2-6-23 4-6-23
BLUE SKYE BS005W 5-6-23 7-6-23 12-6-23 14-6-23
BLUE SKYE BS006W 15-6-23 17-6-23 22-6-23 24-6-23
BLUE SKYE BS007W 25-6-23 27-6-23 2-7-23 4-7-23

 

MV MSS GALENA

Voyage ETA INTUT ETD INTUT ETA MVMLE ETD MVMLE
MSS GALENA 0002 10-5-23 12-5-23 13-5-23 14-5-23
MSS GALENA 0003 16-5-23 18-5-23 20-5-23 21-5-23
MSS GALENA 0004 23-5-23 25-5-23 27-5-23 28-5-23
MSS GALENA 0005 30-5-23 1-6-23 3-6-23 4-6-23
MSS GALENA 0006 6-6-23 8-6-23 10-6-23 11-6-23
MSS GALENA 0007 13-6-23 15-6-23 17-6-23 18-6-23
MSS GALENA 0008 20-6-23 22-6-23 24-6-23 25-6-23
MSS GALENA 0009 27-6-23 29-6-23 1-7-23 2-7-23

 

MV MSS CHROME

Voyage ETD AEMSA ETA MVTHILA ETD MVTHILA ETA AEMSA
MSS CHROME C006 21-4-23 1-5-23 21-5-23 28-5-23
MSS CHROME C007 1-6-23 8-6-23 28-6-23 5-7-23
MSS CHROME C008 9-7-23 16-7-23 5-8-23 12-8-23