VESSEL NAME | VOYAGE | ETD CMB | ETA MALE | ETD MALE |
AL BIDDA | 107N -108S | 19-Oct-23 | 21-Oct-23 | 24-Oct-23 |
AL BIDDA | 108N -109S | 27-Oct-23 | 29-Oct-23 | 1-Nov-23 |
AL BIDDA | 109N -110S | 4-Nov-23 | 6-Nov-23 | 9-Nov-23 |
AL BIDDA | 110N -111S | 12-Nov-23 | 14-Nov-23 | 17-Nov-23 |
AL BIDDA | 111N -112S | 20-Nov-23 | 22-Nov-23 | 25-Nov-23 |
AL BIDDA | 112N -113S | 28-Nov-23 | 30-Nov-23 | 3-Dec-23 |
HEADLINES
WEEKLY SCHEDULE - FULHANGI EXPRESS
PUBLICATIONS
Open Book
MMJ Issue No. 8
MMJ Issue No.7
MMJ Issue No.6
MMJ Issue No.5
MMJ Issue No.4
MMJ Issue No.3
MMJ Issue No.2
MMJ Issue No.1